
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 15:02 | 16:49 | 107 分鐘 |
2 | 10:25 | 12:27 | 121 分鐘 | |
3 | 00:51 | 01:51 | 60 分鐘 | |
4 | 2023-11-28 | 14:37 | 16:52 | 135 分鐘 |
5 | 10:26 | 12:31 | 125 分鐘 | |
6 | 02:43 | 03:23 | 40 分鐘 | |
7 | 2023-11-25 | 16:14 | 16:31 | 17 分鐘 |
8 | 14:18 | 16:11 | 113 分鐘 | |
9 | 10:48 | 12:29 | 101 分鐘 | |
10 | 01:39 | 02:47 | 69 分鐘 | |
11 | 2023-11-24 | 14:37 | 17:06 | 149 分鐘 |
12 | 01:14 | 03:45 | 151 分鐘 | |
13 | 2023-11-23 | 15:24 | 17:54 | 151 分鐘 |
14 | 01:24 | 03:54 | 150 分鐘 | |
15 | 2023-11-22 | 14:59 | 17:30 | 151 分鐘 |
16 | 12:01 | 12:31 | 30 分鐘 | |
17 | 02:21 | 04:21 | 120 分鐘 | |
18 | 2023-11-21 | 14:45 | 17:18 | 153 分鐘 |
19 | 01:18 | 03:46 | 148 分鐘 | |
20 | 2023-11-20 | 14:46 | 16:50 | 124 分鐘 |
21 | 11:44 | 12:19 | 35 分鐘 | |
22 | 01:25 | 03:46 | 141 分鐘 | |
23 | 2023-11-18 | 14:48 | 17:11 | 143 分鐘 |
24 | 02:57 | 04:34 | 97 分鐘 | |
25 | 2023-11-17 | 16:00 | 17:35 | 95 分鐘 |
26 | 14:47 | 15:52 | 65 分鐘 | |
27 | 01:32 | 03:52 | 140 分鐘 | |
28 | 2023-11-16 | 14:40 | 17:40 | 180 分鐘 |
29 | 01:37 | 03:37 | 120 分鐘 | |
30 | 2023-11-15 | 14:54 | 17:54 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
