
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 20:57 | 22:16 | 79 分鐘 |
2 | 13:19 | 14:53 | 95 分鐘 | |
3 | 08:50 | 09:07 | 17 分鐘 | |
4 | 08:41 | 08:42 | 1 分鐘 | |
5 | 07:31 | 08:34 | 63 分鐘 | |
6 | 02:51 | 03:02 | 12 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
8 | 2023-11-29 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
9 | 13:25 | 15:01 | 96 分鐘 | |
10 | 07:17 | 08:39 | 83 分鐘 | |
11 | 01:30 | 02:14 | 44 分鐘 | |
12 | 00:04 | 01:11 | 67 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
14 | 2023-11-28 | 22:11 | 22:41 | 30 分鐘 |
15 | 13:19 | 15:09 | 110 分鐘 | |
16 | 07:30 | 08:33 | 63 分鐘 | |
17 | 01:33 | 02:09 | 36 分鐘 | |
18 | 00:04 | 01:30 | 86 分鐘 | |
19 | 2023-11-27 | 13:19 | 14:57 | 98 分鐘 |
20 | 07:24 | 08:12 | 48 分鐘 | |
21 | 00:03 | 01:54 | 112 分鐘 | |
22 | 2023-11-26 | 13:22 | 15:33 | 132 分鐘 |
23 | 09:45 | 10:49 | 64 分鐘 | |
24 | 08:59 | 09:35 | 36 分鐘 | |
25 | 2023-11-25 | 23:26 | 23:48 | 22 分鐘 |
26 | 22:59 | 23:23 | 24 分鐘 | |
27 | 22:07 | 22:39 | 32 分鐘 | |
28 | 18:03 | 18:15 | 12 分鐘 | |
29 | 13:17 | 14:18 | 61 分鐘 | |
30 | 12:23 | 12:27 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
