
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 16:57 | 17:34 | 37 分鐘 |
2 | 15:07 | 15:37 | 30 分鐘 | |
3 | 12:12 | 13:27 | 75 分鐘 | |
4 | 11:45 | 12:01 | 16 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
6 | 2023-12-05 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
7 | 12:36 | 13:03 | 27 分鐘 | |
8 | 10:52 | 12:17 | 86 分鐘 | |
9 | 01:04 | 01:36 | 32 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
12 | 23:01 | 23:40 | 39 分鐘 | |
13 | 14:50 | 15:15 | 25 分鐘 | |
14 | 14:19 | 14:28 | 9 分鐘 | |
15 | 12:51 | 14:05 | 74 分鐘 | |
16 | 10:38 | 12:30 | 112 分鐘 | |
17 | 2023-12-03 | 04:29 | 05:43 | 74 分鐘 |
18 | 2023-12-01 | 12:26 | 12:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
