
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 20:18 | 20:50 | 32 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
3 | 2023-11-29 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
4 | 18:37 | 18:44 | 8 分鐘 | |
5 | 17:30 | 18:08 | 38 分鐘 | |
6 | 12:40 | 16:05 | 205 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
8 | 2023-11-28 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
9 | 17:52 | 18:21 | 29 分鐘 | |
10 | 17:16 | 17:26 | 10 分鐘 | |
11 | 15:55 | 16:32 | 37 分鐘 | |
12 | 15:17 | 15:47 | 30 分鐘 | |
13 | 10:29 | 11:24 | 55 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
15 | 2023-11-27 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
16 | 21:54 | 22:48 | 54 分鐘 | |
17 | 18:13 | 18:37 | 24 分鐘 | |
18 | 17:41 | 18:01 | 20 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
20 | 2023-11-25 | 11:20 | 11:20 | 0 分鐘 |
21 | 05:50 | 05:50 | 0 分鐘 | |
22 | 03:27 | 05:47 | 140 分鐘 | |
23 | 01:29 | 03:15 | 106 分鐘 | |
24 | 00:56 | 01:27 | 31 分鐘 | |
25 | 2023-11-24 | 22:53 | 23:11 | 18 分鐘 |
26 | 17:22 | 19:03 | 100 分鐘 | |
27 | 16:59 | 17:21 | 21 分鐘 | |
28 | 13:46 | 14:28 | 42 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
30 | 2023-11-23 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
