
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 20:34 | 21:33 | 59 分鐘 |
2 | 17:58 | 19:12 | 74 分鐘 | |
3 | 14:10 | 17:18 | 188 分鐘 | |
4 | 08:43 | 11:58 | 195 分鐘 | |
5 | 2023-11-29 | 20:55 | 23:10 | 136 分鐘 |
6 | 19:40 | 20:32 | 53 分鐘 | |
7 | 17:54 | 18:07 | 13 分鐘 | |
8 | 14:51 | 17:14 | 142 分鐘 | |
9 | 12:40 | 14:20 | 100 分鐘 | |
10 | 08:34 | 11:26 | 172 分鐘 | |
11 | 2023-11-28 | 19:56 | 23:00 | 184 分鐘 |
12 | 17:22 | 17:43 | 21 分鐘 | |
13 | 16:16 | 17:07 | 52 分鐘 | |
14 | 15:37 | 16:00 | 23 分鐘 | |
15 | 10:22 | 12:10 | 107 分鐘 | |
16 | 08:19 | 10:19 | 120 分鐘 | |
17 | 2023-11-27 | 20:34 | 22:11 | 96 分鐘 |
18 | 16:04 | 18:59 | 175 分鐘 | |
19 | 14:08 | 15:07 | 59 分鐘 | |
20 | 12:10 | 13:27 | 77 分鐘 | |
21 | 09:35 | 11:38 | 123 分鐘 | |
22 | 2023-11-26 | 21:36 | 23:09 | 93 分鐘 |
23 | 19:43 | 20:41 | 58 分鐘 | |
24 | 15:41 | 16:44 | 63 分鐘 | |
25 | 14:02 | 15:35 | 93 分鐘 | |
26 | 08:57 | 12:14 | 197 分鐘 | |
27 | 2023-11-25 | 21:52 | 22:55 | 63 分鐘 |
28 | 20:27 | 21:06 | 39 分鐘 | |
29 | 16:43 | 17:19 | 37 分鐘 | |
30 | 16:26 | 16:37 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
