| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 01:08 | 01:40 | 33 分鐘 |
2 | 00:49 | 01:00 | 10 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
4 | 2024-10-08 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 23:04 | 23:16 | 12 分鐘 | |
6 | 22:58 | 22:59 | 1 分鐘 | |
7 | 22:34 | 22:50 | 16 分鐘 | |
8 | 21:53 | 22:22 | 29 分鐘 | |
9 | 21:39 | 21:46 | 7 分鐘 | |
10 | 21:11 | 21:31 | 20 分鐘 | |
11 | 18:18 | 18:27 | 9 分鐘 | |
12 | 18:13 | 18:15 | 3 分鐘 | |
13 | 18:06 | 18:08 | 2 分鐘 | |
14 | 17:58 | 17:59 | 1 分鐘 | |
15 | 17:56 | 17:57 | 1 分鐘 | |
16 | 17:42 | 17:46 | 4 分鐘 | |
17 | 16:46 | 16:59 | 14 分鐘 | |
18 | 13:27 | 13:27 | 0 分鐘 | |
19 | 12:45 | 13:21 | 36 分鐘 | |
20 | 12:42 | 12:42 | 0 分鐘 | |
21 | 12:32 | 12:34 | 2 分鐘 | |
22 | 12:18 | 12:29 | 11 分鐘 | |
23 | 11:21 | 12:14 | 54 分鐘 | |
24 | 11:14 | 11:18 | 4 分鐘 | |
25 | 2024-10-07 | 17:08 | 17:18 | 10 分鐘 |
26 | 16:27 | 16:57 | 30 分鐘 | |
27 | 15:39 | 16:13 | 35 分鐘 | |
28 | 02:45 | 03:12 | 27 分鐘 | |
29 | 02:32 | 02:42 | 10 分鐘 | |
30 | 02:08 | 02:23 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |