
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-22 | 17:06 | 17:49 | 43 分鐘 |
2 | 2023-11-19 | 16:35 | 16:36 | 1 分鐘 |
3 | 2023-11-04 | 20:08 | 20:18 | 11 分鐘 |
4 | 19:36 | 20:04 | 28 分鐘 | |
5 | 09:48 | 11:32 | 105 分鐘 | |
6 | 2023-11-03 | 16:03 | 17:18 | 75 分鐘 |
7 | 2023-11-02 | 20:34 | 20:58 | 24 分鐘 |
8 | 18:54 | 19:05 | 10 分鐘 | |
9 | 2023-11-01 | 20:13 | 20:44 | 31 分鐘 |
10 | 18:08 | 18:44 | 36 分鐘 | |
11 | 17:34 | 18:05 | 31 分鐘 | |
12 | 12:01 | 12:03 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
