
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 00:12 | 04:20 | 247 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 00:34 | 03:08 | 153 分鐘 |
3 | 2023-11-28 | 15:26 | 16:23 | 57 分鐘 |
4 | 00:11 | 02:02 | 111 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
6 | 2023-11-27 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
7 | 02:34 | 05:36 | 182 分鐘 | |
8 | 00:43 | 02:28 | 105 分鐘 | |
9 | 2023-11-26 | 02:32 | 03:21 | 50 分鐘 |
10 | 00:17 | 01:28 | 71 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
12 | 2023-11-25 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
13 | 05:15 | 07:09 | 114 分鐘 | |
14 | 03:13 | 04:12 | 60 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
16 | 2023-11-24 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
17 | 21:03 | 22:51 | 109 分鐘 | |
18 | 19:24 | 20:51 | 87 分鐘 | |
19 | 17:13 | 18:05 | 52 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:43 | 342 分鐘 | |
21 | 2023-11-23 | 17:38 | 20:20 | 162 分鐘 |
22 | 05:01 | 07:45 | 164 分鐘 | |
23 | 02:53 | 04:54 | 121 分鐘 | |
24 | 01:47 | 02:40 | 52 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
26 | 2023-11-22 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
27 | 17:24 | 19:31 | 127 分鐘 | |
28 | 05:14 | 08:17 | 182 分鐘 | |
29 | 03:21 | 04:53 | 92 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
