| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 01:29 | 02:02 | 33 分鐘 |
2 | 01:04 | 01:21 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 16:51 | 20:10 | 198 分鐘 |
4 | 14:25 | 16:47 | 142 分鐘 | |
5 | 13:28 | 14:21 | 52 分鐘 | |
6 | 11:59 | 13:18 | 78 分鐘 | |
7 | 10:38 | 11:54 | 76 分鐘 | |
8 | 10:06 | 10:34 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 15:01 | 17:00 | 119 分鐘 |
10 | 13:29 | 14:59 | 91 分鐘 | |
11 | 13:11 | 13:26 | 15 分鐘 | |
12 | 12:21 | 13:07 | 46 分鐘 | |
13 | 10:26 | 12:13 | 108 分鐘 | |
14 | 09:21 | 10:16 | 56 分鐘 | |
15 | 00:08 | 00:41 | 33 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
17 | 23:08 | 23:18 | 10 分鐘 | |
18 | 22:42 | 23:04 | 22 分鐘 | |
19 | 20:54 | 22:33 | 100 分鐘 | |
20 | 19:26 | 20:00 | 34 分鐘 | |
21 | 18:00 | 19:25 | 85 分鐘 | |
22 | 17:18 | 17:56 | 38 分鐘 | |
23 | 15:27 | 16:08 | 42 分鐘 | |
24 | 14:59 | 15:22 | 23 分鐘 | |
25 | 14:43 | 14:55 | 11 分鐘 | |
26 | 13:24 | 14:40 | 76 分鐘 | |
27 | 12:17 | 12:45 | 28 分鐘 | |
28 | 12:00 | 12:02 | 1 分鐘 | |
29 | 11:23 | 11:52 | 29 分鐘 | |
30 | 2024-10-04 | 18:40 | 19:12 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |