
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 17:37 | 18:00 | 23 分鐘 |
2 | 16:18 | 17:34 | 76 分鐘 | |
3 | 15:49 | 16:09 | 20 分鐘 | |
4 | 15:09 | 15:43 | 34 分鐘 | |
5 | 12:16 | 14:48 | 152 分鐘 | |
6 | 11:17 | 11:56 | 39 分鐘 | |
7 | 10:48 | 11:08 | 20 分鐘 | |
8 | 10:15 | 10:43 | 28 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
10 | 2023-12-05 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
11 | 21:44 | 23:03 | 79 分鐘 | |
12 | 20:57 | 21:41 | 44 分鐘 | |
13 | 16:49 | 17:57 | 68 分鐘 | |
14 | 16:17 | 16:45 | 28 分鐘 | |
15 | 15:08 | 16:15 | 67 分鐘 | |
16 | 14:33 | 15:02 | 29 分鐘 | |
17 | 13:10 | 14:24 | 74 分鐘 | |
18 | 12:59 | 13:05 | 6 分鐘 | |
19 | 10:30 | 11:56 | 86 分鐘 | |
20 | 10:23 | 10:28 | 5 分鐘 | |
21 | 2023-12-04 | 16:41 | 18:00 | 79 分鐘 |
22 | 15:17 | 16:35 | 78 分鐘 | |
23 | 11:02 | 15:12 | 249 分鐘 | |
24 | 10:23 | 10:55 | 33 分鐘 | |
25 | 10:09 | 10:20 | 11 分鐘 | |
26 | 2023-12-03 | 16:16 | 18:01 | 105 分鐘 |
27 | 15:58 | 16:14 | 16 分鐘 | |
28 | 15:11 | 15:52 | 41 分鐘 | |
29 | 14:23 | 15:05 | 42 分鐘 | |
30 | 10:33 | 14:13 | 220 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
