
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 12:31 | 13:21 | 50 分鐘 |
2 | 00:22 | 00:34 | 12 分鐘 | |
3 | 00:04 | 00:21 | 17 分鐘 | |
4 | 2023-11-29 | 14:25 | 15:10 | 45 分鐘 |
5 | 13:00 | 13:10 | 10 分鐘 | |
6 | 09:49 | 12:02 | 133 分鐘 | |
7 | 2023-11-28 | 00:10 | 02:26 | 137 分鐘 |
8 | 2023-11-27 | 00:27 | 01:20 | 53 分鐘 |
9 | 00:08 | 00:23 | 15 分鐘 | |
10 | 2023-11-26 | 02:35 | 04:13 | 98 分鐘 |
11 | 2023-11-25 | 00:30 | 03:51 | 201 分鐘 |
12 | 2023-11-23 | 15:42 | 15:52 | 10 分鐘 |
13 | 14:08 | 15:31 | 84 分鐘 | |
14 | 13:02 | 13:25 | 23 分鐘 | |
15 | 12:10 | 12:35 | 25 分鐘 | |
16 | 09:15 | 11:54 | 159 分鐘 | |
17 | 2023-11-22 | 14:06 | 15:12 | 66 分鐘 |
18 | 09:02 | 12:26 | 204 分鐘 | |
19 | 00:08 | 01:46 | 98 分鐘 | |
20 | 2023-11-21 | 15:22 | 16:01 | 40 分鐘 |
21 | 13:27 | 15:01 | 94 分鐘 | |
22 | 00:41 | 02:49 | 128 分鐘 | |
23 | 00:25 | 00:39 | 13 分鐘 | |
24 | 00:04 | 00:23 | 20 分鐘 | |
25 | 2023-11-20 | 08:34 | 09:58 | 84 分鐘 |
26 | 02:03 | 02:43 | 40 分鐘 | |
27 | 00:50 | 02:01 | 71 分鐘 | |
28 | 00:15 | 00:48 | 33 分鐘 | |
29 | 2023-11-19 | 02:41 | 02:56 | 16 分鐘 |
30 | 01:51 | 02:39 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twavi.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
